[tintuc]
Các mã cổ phiếu ngành khu công nghiệp như: Cổ phiếu công ty Long Hậu, KCN Tân Tạo, Kinh Bắc, IDICO, Công ty xây dựng số 3… đều là sự lựa chọn khá tiềm năng cho việc đầu tư chứng khoán thời điểm này.
Danh sách các mã cổ phiếu ngành khu công nghiệp
Ở đây bao gồm mã cổ phiếu của các công ty bất động, khu công nghiệp lớn, ngoài ra còn nhiều công ty xây dụng và bất động sản khác mọi người có thể tham khảo rõ hơn về
| Mã CK | Doanh nghiệp | Sàn niêm yết |
| NTL | Công ty CP Phát triển Đô Thị Từ Liêm | Hose |
| VGC | Tổng công ty Viglacera | Hose |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | Hose |
| VC3 | CTCP Xây dựng Số 3 | HNX |
| IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX |
| IDC | Tổng Công ty IDICO | HNX |
| ITA | TCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | Hose |
| HPI | CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | UPcom |
| TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | HOSE |
| LHG | Công ty CP Long Hậu | Hose |
| NTC | CTCP KCN Nam Tân Uyên | Upcom |
| BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | Hose |
| SZL | Công ty CP Sonadezi Long Thành | Hose |
| SNZ | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Upcom |
| D2D | Công ty CP Phát triển Đô Thị Công nghiệp số 2 | Hose |
| LDG | CTCP Đầu tư | Hose |
| SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | Hose |
| BII | CTCP Louis Land | Hose |
| CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | Hose |
| CRE | CTCP Đầu tư bất động sản thế kỷ | Hose |
| DRH | CTCP DRH Holdings | Hose |
| HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | Hose |
| KOS | CTCP KOSSY | Hose |


